35 päeva, 104 mängu, 48 koondist ja 308 väravat — Jalgpalli MM 2026 oli ajalooliselt suurim turniir, mis on eales peetud. Hispaania krooniti maailmameistriks, alistades finaalis lisaajal Argentina 1:0. Ferran Torres lõi otsustava värava 106. minutil pärast Nico Williamsi suurepärast söötu.
Turniir, mis kulges läbi 16 linna USAs, Kanadas ja Mehhikos, purustas väravate rekordi juba 59. mängus. 4 aastat tagasi löödi Qataris 2022 MM-i ajal 172 väravat 64 mängu jooksul, kuid MM 2026 lõppes 308 väravaga. Järgnevalt toome välja põnevat statistikat, alustades väravalööjatest ja lõpetades kõige kiiremate mängijatega ja kõige rohkem distantsi katnud mängijatega.
Mbappé võitis Kuldse Saapa 10 väravaga — Messi jäi 8 peale, kuna finaalis Hispaania vastu ei suutnud ta võrku sahistada.
| # | Mängija | Koondis | Väravad | Väravasöödud | Minutid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Kylian Mbappé | Prantsusmaa | 10 | 4 | 769 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 8 | 4 | 853 |
| 3 | Jude Bellingham | Inglismaa | 7 | 1 | 698 |
| 4 | Erling Haaland | Norra | 7 | 0 | 537 |
| 5 | Ousmane Dembélé | Prantsusmaa | 6 | 2 | 648 |
Michael Olise andis 7 väravasöötu — see on MM-i ajaloo rekord, võrdne Pelé 1970. aasta saavutusega.
| # | Mängija | Koondis | Väravasöödud | Pealelöögid | xG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Michael Olise | Prantsusmaa | 7 | 20 | 2.34 |
| =2 | Martin Ødegaard | Norra | 4 | 9 | 0.72 |
| =2 | Kylian Mbappé | Prantsusmaa | 4 | 41 | 6.54 |
| =2 | Brahim Díaz | Maroko | 4 | 6 | 0.31 |
| =2 | Lionel Messi | Argentina | 4 | 35 | 6.18 |
Mbappé ja Messi domineerisid pealelöökide edetabelit.
| # | Mängija | Koondis | Pealelöögid | Väravasuunas | Väravalöömis % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Kylian Mbappé | Prantsusmaa | 41 | 23 | 24% |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 35 | 19 | 23% |
| 3 | Lamine Yamal | Hispaania | 27 | 12 | 4% |
| =4 | Mikel Oyarzabal | Hispaania | 23 | 12 | 22% |
| =4 | Harry Kane | Inglismaa | 23 | 11 | 26% |
Hispaania domineeris söötmiste edetabelit täielikult — esimesed kolm kohta kuuluvad kõik La Roja mängijatele. Rodri söötiis turniiri jooksul ligi 800 korda täpsusega 93%.
| # | Mängija | Koondis | Sööte | Täpseid | Täpsus % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Rodri | Hispaania | 799 | 747 | 93% |
| 2 | Pau Cubarsí | Hispaania | 690 | 668 | 97% |
| 3 | Aymeric Laporte | Hispaania | 660 | 618 | 94% |
| 4 | Leandro Paredes | Argentina | 565 | 532 | 94% |
| 5 | Marc Guéhi | Inglismaa | 532 | 514 | 97% |
Paraguay väravavaht Orlando Gill tegi turniiri enim tõrjeid — 28 tõrjet peegeldab Paraguay üllatuslikku edenemist väljalangemisfaasi. Emiliano Martínez tegi finaalis üksinda 11 tõrjet — uus MMi finaali rekord.
| # | Mängija | Koondis | Tõrjed |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Orlando Gill | Paraguay | 28 |
| 2 | Eloy Room | Curaçao | 21 |
| =3 | Emiliano Martínez | Argentina | 20 |
| =3 | Gregor Kobel | Šveits | 20 |
| =3 | Diogo Costa | Portugal | 20 |
Mbappé oli turniiri kiirem mängija — 37.61 km/h on kiirem kui tavaline jalgratas linnaliikluses.
| # | Mängija | Koondis | Tippkiirus (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Kylian Mbappé | Prantsusmaa | 37.61 |
| 2 | Anthony Elanga | Rootsi | 37.16 |
| 3 | Micky van de Ven | Holland | 36.77 |
| 4 | Jordan Bos | Austraalia | 36.67 |
| 5 | Erling Haaland | Norra | 36.52 |
Rodri jooksis turniiri jooksul kokku 96.2 km — see on ligikaudu Tallinnast Haapsallu. Pole paha 30. aastase kohta.
| # | Mängija | Koondis | Distants (km) | Sprinte | Mängud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 Rodri | Hispaania | 96.2 | 318 | 7 |
| 2 | Alexis Mac Allister | Argentina | 90.6 | 277 | 7 |
| 3 | Marc Cucurella | Hispaania | 88.0 | 363 | 7 |
| 4 | Pau Cubarsí | Hispaania | 86.0 | 263 | 7 |
| 5 | Michael Olise | Prantsusmaa | 84.5 | 388 | 7 |
Veel rohkem statistikat saate vaadata otse FIFA kodulehelt.

MM 2026 oli rohkem kui lihtsalt jalgpalliturniir — see oli maailma suurim spordisündmus, mis tõi kokku sadu miljoneid vaatajaid üle maailma. Hispaania domineeris turniiri algusest lõpuni, lastes sisse vaid ühe värava kogu turniiri jooksul. Messi, kes tõenäoliselt mängis oma viimast MM-i, jättis maha ajaloolise pärandi — 21 MM-väravat ja 12 väravasöötu MM karjääri jooksul.
Järgmine MM toimub 2030. aastal Hispaanias, Portugalis ja Marokos — esimest korda mängitakse kolmel kontinendil. Ootamine on juba alanud.






